| UPS with Stabilizer |
| SL-850 | SL-1000 | ||
| End Use | 2,550.00 | 2,900.00 | |
| 1 EA. | / Lot | 1,800.00 | 2,050.00 |
| 5 EA.Up | / Lot | 1,700.00 | 1,950.00 |
| 12 EA.Up | / Lot | 1,650.00 | 1,850.00 |
..............................................................................................................
| Ups High Power Series |
| HP-7 | HP-9 | ||
| End Use | 3,200.00 | 3,450.00 | |
| 1 EA. | / Lot | 2,250.00 | 2,400.00 |
| 5 EA.Up | / Lot | 2,100.00 | 2,300.00 |
| 12 EA.Up | / Lot | 2,050.00 | 2,200.00 |
..............................................................................................................
| Ups SLC Series |
| SLC-1000 | SLC-1500 | ||
| End Use | 6,950.00 | 12,800.00 | |
| 1 EA. | / Lot | 4,850.00 | 8,950.00 |
| 5 EA.Up | / Lot | 4,600.00 | 8,500.00 |
| 12 EA.Up | / Lot | 4,400.00 | 8,150.00 |
..............................................................................................................
| UPS Server Series |
| Server 50 | Server 100 | ||
| End Use | 27,000.00 | 36,000.00 | |
| 1 EA. | / Lot | 18,900.00 | 25,200.00 |
| 5 EA.Up | / Lot | 18,000.00 | 24,000.00 |
| 12 EA.Up | / Lot | 17,250.00 | 23,000.00 |
..............................................................................................................




